Лабораторная установка гидроочистки-риформинга
Назначение
Лабораторная установка предназначена для оценки активности гетерогенных катализаторов в реакторе с неподвижным слоем для процесса гидроочистки.
Технические характеристики
Установка представляет собой стойку с закрепленными на ней узлами установки, размещенную в вентилируемом шкафу со стеклянной запираемой дверью, дверью для технического обслуживания и легкосъемными боковыми стенками.
Установка по электробезопасности соответствует требованиям класса 1 тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.
Условия эксплуатации:
- Температура окружающей среды от +10 до +35˚С;
- Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С;.
- Питание - однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В±10% частотой 50 Гц
- Средний срок службы установки 5 лет.
Техническая характеристика блока гидроочистки и гидрирования | Величина |
Реактор: шт | 1 |
Объём реактора, мл | 240 |
Материал | 12Х18Н10Т |
Внутренний диаметр, мм | 24 |
Длина, мм | 500 |
Диапазон рабочих температур, 0С | 20÷600 |
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0÷10 |
Карман для термопар съёмный ,мм | 600 |
Печь реактора: шт | 1 |
Тип печи | Створчатая |
Количество термостатируемых зон, шт | 3 |
Длина полной обогреваемой зоны печи, мм | 450 |
Длина каждой из четырёх термостатируемых зон, мм | 150 |
Длина изотермической зоны печи, мм | 300 |
Мощность, потребляемая каждой изотермической зоной, Вт | 800 |
Мощность, потребляемая всеми тремя зонами печи, Вт | 2400 |
Дискретность задания температуры, 0С | 1 |
Формирователь расхода водорода: шт | 1 |
Тип формирователя, РРГЭ | Bronkhost |
Диапазон поддерживаемых расходов, л/ч | 0-100 |
Давление входное, бар | 100 |
Формирователь расхода азота: шт | 1 |
Тип формирователя, натекатель (Нат2) | Hy-Lok |
Диапазон поддерживаемых расходов, л/ч | 0-10 |
Давление входное, бар | 0-100 |
Формирователь расхода сырья: шт | 1 |
Тип формирователя, насос жидкостный | KAPPA 10 |
Диапазон поддерживаемых расходов, мл/мин | 0-10 |
Давление выходное, бар | 0-400 |
Ёмкость сырьевая: шт | 1 |
Объем, л | 4 |
Максимальное давление, атм | 4 |
Рабочее давление, атм | 0,2-1 |
Сырьё | Нефть |
Установка: шт | 1 |
Рабочий цикл установки, ч | 120 |
Давление входных газов расчётное Н2, N2 , МПа | 10 |
Давление срабатывания механических предохранительных клапанов, МПа | 9,9 |
Напряжение питающей сети | 220В 50Гц |
Потребляемая мощность всей установки не более, кВт | 3 |
Вес установки без шкафа, кг | 120 |
Габаритные размеры, мм | 1800х865х550 |
Габаритные размеры шкафа, мм | 2000х800х880 |
Технические характеристики применяемых покупных узлов приведены в технической документации на эти узлы, поставляемой с установкой.
Оставить заявку
Вам может быть интересно
Наши партнеры